您现在的位置: 江西省广丰中学 >> 新闻中心 >> 教育新闻 >> 文章正文 今天是:  历史上的今天历史的今天
江西省2008高招专科(高职)第一次补报志愿投档情况
作者:佚名    文章来源:江西教育网    点击数:    更新时间:2008-8-13    
【字体: 】选择视力保护色: 【 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)
序号 科类 代号 院校名称 补报志愿投档最低分
1 文史 2524 黄淮学院 467
2 文史 2544 湖北工业大学 473
3 文史 2563 武汉生物工程学院* 464
4 文史 2733 梧州学院 471
5 文史 2776 重庆三峡学院 原填志愿
6 文史 2843 毕节学院 468
7 文史 3875 西安科技大学高新学院 453
8 文史 5082 邢台医学高等专科学校 456
9 文史 5195 锦州师范高等专科学校 423
10 文史 5196 朝阳师范高等专科学校 421
11 文史 5242 鸡西大学 原填志愿
12 文史 5245 鹤岗师范高等专科学校 374
13 文史 5246 大庆医学高等专科学校 432
14 文史 5247 齐齐哈尔高等师范专科学校 441
15 文史 5248 黑龙江幼儿师范高等专科学校 353
16 文史 5389 亳州师范高等专科学校 362
17 文史 5422 宁德师范高等专科学校 416
18 文史 5510 焦作师范高等专科学校 446
19 文史 5514 信阳农业高等专科学校 362
20 文史 5516 河南财政税务高等专科学校 原填志愿
21 文史 5722 桂林航天工业高等专科学校 466
22 文史 5727 柳州师范高等专科学校 443
23 文史 5836 黔西南民族师范高等专科学校 455
24 文史 5853 保山师范高等专科学校 388
25 文史 5871 西安航空技术高等专科学校 475
26 文史 5873 安康学院 430
27 文史 6007 北京培黎职业学院* 431
28 文史 6048 天津机电职业技术学院 465
29 文史 6051 天津公安警官职业学院 439
30 文史 6060 天津生物工程职业技术学院 454
31 文史 6073 邯郸职业技术学院 340
32 文史 6075 石家庄职业技术学院 404
33 文史 6084 唐山职业技术学院 355
34 文史 6087 石家庄计算机职业学院* 329
35 文史 6093 石家庄信息工程职业学院 445
36 文史 6097 唐山科技职业技术学院 371
37 文史 6105 石家庄铁路职业技术学院 454
38 文史 6115 邢台职业技术学院 360
39 文史 6117 石家庄外国语职业学院* 391
40 文史 6131 山西建筑职业技术学院 453
41 文史 6140 山西机电职业技术学院 329
42 文史 6141 晋中职业技术学院 329
43 文史 6149 晋城职业技术学院 329
44 文史 6156 山西国际商务职业学院 343
45 文史 6171 内蒙古建筑职业技术学院 469
46 文史 6214 辽宁信息职业技术学院 429
47 文史 6221 吉林交通职业技术学院 402
48 文史 6222 辽源职业技术学院 329
49 文史 6227 长春职业技术学院 400
50 文史 6228 吉林省经济管理干部学院 448
51 文史 6231 吉林司法警官职业学院 371
52 文史 6243 齐齐哈尔职业学院* 412
53 文史 6250 哈尔滨铁道职业技术学院 399
54 文史 6260 黑龙江省教育学院 456
55 文史 6272 黑龙江旅游职业技术学院 373
56 文史 6273 七台河职业学院 329
57 文史 6275 黑龙江省政法管理干部学院 407
58 文史 6282 上海东海职业技术学院* 439
59 文史 6290 上海中侨职业技术学院* 378
60 文史 6291 上海托普信息技术职业学院* 363
61 文史 6292 上海邦德职业技术学院* 333
62 文史 6293 上海思博职业技术学院* 335
63 文史 6294 上海立达职业技术学院* 353
64 文史 6301 上海中华职业技术学院* 437
65 文史 6303 上海民远职业技术学院* 336
66 文史 6305 上海欧华职业技术学院* 392
67 文史 6345 昆山登云科技职业学院* 366
68 文史 6350 苏州港大思培科技职业学院 401
69 文史 6382 淮北职业技术学院 343
70 文史 6386 安徽工业经济职业技术学院 450
71 文史 6391 安徽国防科技职业学院 405
72 文史 6412 芜湖职业技术学院 393
73 文史 6424 泉州纺织服装职业学院* 371
74 文史 6425 漳州职业技术学院 401
75 文史 6430 福建华南女子职业学院 421
76 文史 6435 闽北职业技术学院 331
77 文史 6436 厦门华天涉外职业技术学院* 426
78 文史 6438 湄洲湾职业技术学院 417
79 文史 6440 闽西职业技术学院 409
80 文史 6441 厦门软件职业技术学院* 458
81 文史 6443 福州外语外贸职业技术学院* 419
82 文史 6445 漳州天福茶职业技术学院* 329
83 文史 6447 武夷山职业学院* 329
84 文史 6449 宁德职业技术学院 329
85 文史 6463 山东科技职业学院 464
86 文史 6464 德州科技职业学院 329
87 文史 6465 枣庄科技职业学院 329
88 文史 6466 山东力明科技职业学院* 原填志愿
89 文史 6469 青岛飞洋职业技术学院* 375
90 文史 6470 淄博科技职业学院* 329
91 文史 6473 青岛求实职业技术学院* 392
92 文史 6474 青岛恒星职业技术学院* 355
93 文史 6484 济宁职业技术学院 371
94 文史 6502 黄河水利职业技术学院 442
95 文史 6503 济源职业技术学院 329
96 文史 6523 永城职业学院 411
97 文史</