您现在的位置: 江西省广丰中学 >> 新闻中心 >> 教育新闻 >> 文章正文 今天是:  历史上的今天历史的今天
江西省2008年高招专科(高职)第二次补报志愿投档情况
作者:佚名    文章来源:江西教育网    点击数:    更新时间:2008-8-18    
【字体: 】选择视力保护色: 【 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)
序号 科类 代号 院校名称 补报志愿投档线
1 文史 6073 邯郸职业技术学院 409
2 文史 6084 唐山职业技术学院 447
3 文史 6087 石家庄计算机职业学院* 329
4 文史 6097 唐山科技职业技术学院 428
5 文史 6140 山西机电职业技术学院 329
6 文史 6141 晋中职业技术学院 362
7 文史 6149 晋城职业技术学院 329
8 文史 6221 吉林交通职业技术学院 398
9 文史 6222 辽源职业技术学院 330
10 文史 6273 七台河职业学院 329
11 文史 6292 上海邦德职业技术学院* 436
12 文史 6293 上海思博职业技术学院* 404
13 文史 6294 上海立达职业技术学院* 433
14 文史 6305 上海欧华职业技术学院* 350
15 文史 6345 昆山登云科技职业学院* 329
16 文史 6424 泉州纺织服装职业学院* 329
17 文史 6430 福建华南女子职业学院 392
18 文史 6435 闽北职业技术学院 462
19 文史 6438 湄洲湾职业技术学院 351
20 文史 6445 漳州天福茶职业技术学院* 329
21 文史 6447 武夷山职业学院* 329
22 文史 6449 宁德职业技术学院 370
23 文史 6464 德州科技职业学院 329
24 文史 6465 枣庄科技职业学院 329
25 文史 6466 山东力明科技职业学院* 投原填志愿
26 文史 6470 淄博科技职业学院* 329
27 文史 6474 青岛恒星职业技术学院* 投原填志愿
28 文史 6484 济宁职业技术学院 421
29 文史 6502 黄河水利职业技术学院 363
30 文史 6503 济源职业技术学院 329
31 文史 6523 永城职业学院 329
32 文史 6546 黄冈职业技术学院 459
33 文史 6618 娄底职业技术学院 406
34 文史 6626 长沙南方职业学院* 331
35 文史 6627 常德职业技术学院 418
36 文史 6630 潇湘职业学院* 329
37 文史 6638 湖南都市职业学院* 329
38 文史 6640 湘西民族职业技术学院 416
39 文史 6643 湖南同德职业学院* 329
40 文史 6676 珠海艺术职业学院* 329
41 文史 6690 南海东软信息技术职业学院* 341
42 文史 6692 罗定职业技术学院 415
43 文史 6711 广州华立科技职业学院* 329
44 文史 6741 桂林山水职业学院* 360
45 文史 6745 柳州职业技术学院 443
46 文史 6747 柳州城市职业学院 329
47 文史 6776 重庆信息技术职业学院* 329
48 文史 6779 重庆三峡职业学院 425
49 文史 6784 重庆机电职业技术学院 401
50 文史 6834 安顺职业技术学院 329
51 文史 6837 铜仁职业技术学院 336
52 文史 6838 贵州科技工程职业学院 389
53 文史 6880 陕西服装艺术职业学院* 329
54 文史 6921 甘肃工业职业技术学院 329
55 文史 8509 南昌大学人民武装学院 442
56 文史 8601 江西工业职业技术学院 329
57 文史 8605 江西城市职业学院* 390
58 文史 8610 江西服装职业技术学院* 278
59 文史 8611 江西科技职业学院* 318
60 文史 8612 江西大宇职业技术学院* 322
61 文史 8613 江西赣江职业技术学院* 302
62 文史 8614 江西司法警官职业学院 412
63 文史 8627 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 329
64 文史 8630 江西渝州科技职业学院* 269
65 文史 8631 赣西科技职业学院* 286
66 文史 8632 鹰潭职业技术学院 329
67 文史 8637 上饶职业技术学院 329
68 文史 8647 江西中山职业技术学院* 305
69 文史 8648 江西枫林涉外经贸职业学院* 373
1 理工 2843 毕节学院 417
2 理工 2844 铜仁学院 418
3 理工 2889 西安培华学院* 239
4 理工 5074 承德石油高等专科学校 333
5 理工 5132 太原电力高等专科学校 302
6 理工 5134 吕梁高等专科学校 239
7 理工 5173 集宁师范高等专科学校 239
8 理工 5191 辽宁交通高等专科学校 378
9 理工 5195 锦州师范高等专科学校 239
10 理工 5196 朝阳师范高等专科学校 239
11 理工 5228 白城医学高等专科学校 312
12 理工 5245 鹤岗师范高等专科学校 239
13 理工 5248 黑龙江幼儿师范高等专科学校 239
14 理工 5385 马鞍山师范高等专科学校 239
15 理工 5389 亳州师范高等专科学校 239
16 理工 5422 宁德师范高等专科学校 239
17 理工 5514 信阳农业高等专科学校 239
18 理工 5751 琼台师范高等专科学校 239
19 理工 5794 成都纺织高等专科学校 415
20 理工 5832 黔南民族医学高等专科学校 投原填志愿
21 理工 5835 凯里学院 389
22 理工 5836 黔西南民族师范高等专科学校 239
23 理工 5853 保山师范高等专科学校 239
24 理工 5856 曲靖医学高等专科学校 239
25 理工 5857 楚雄医药高等专科学校 239